液 晶 玻 璃 基 板 用 抛 光 粉 | |||||
产品型号 | D50(中心粒径)/um | 产品颜色 | 主要应用领域 | 产品特性 | 包装 |
L7010 | 1.0-1.2 | 白色 | 液晶屏、硬盘玻璃、光掩膜 | 悬浮性佳、良率高 | 20KG/箱、1T/托 |
L1060 | 0.7-1.1 | 白色 | TFT、STN减薄 | 悬浮性佳、良率高、光洁度好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L8200 | 1.9-2.1 | 白色 | 盖板玻璃、触摸屏、光学玻璃 | 切削力快、悬浮性好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L8100 | 2.0-3.0 | 白色 | 抛光轮、镜片、水晶、光学 | 切削力快、悬浮性好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L4369 | 0.8-2.0 | 棕红色 | 光学平面玻璃、打印机粉末 | 切削力快、光洁度好 | 20KG/箱、720KG/托 |
备注:以上型号抛光粉的原料均采用包头白云鄂博矿研制而成,产品具有粒径均一、悬浮性好的特性。
包头市镧系新材料科技有限公司 专业从事于抛光粉,火石棒,靶材, 欢迎来电咨询!
蒙ICP备2023000532号-1 蒙公网安备15020702000275号