金 属 镧 | |||||||||||||||
产品牌号 | RE≥% | La/RE≥% | 稀土杂质含量≤% | 非稀土杂质含量≤% | |||||||||||
Ce/RE | Pr/RE | Nd/RE | Sm/RE | Y/RE | Fe | C | Si | Ca | Mg | Zn | P | S | |||
La-1 | 99 | 99 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
La-2 | 99 | 99 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
La-3 | 99 | 99.9 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
La-4 | 99 | 99.9 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
应用范围
金属镧用于生产镍氢电池。
制造制特种合金精密光学玻璃、高折射光学纤维板,适合做摄影机、照相机、显微镜镜头和光学仪器棱镜等。
制造陶瓷电容器、压电陶瓷掺入剂和X射线发光材料溴氧化镧粉等。
化学成分
需方如果对产品有特殊要求,可与我司协商解决。
产品包装
产品为铁桶封装,抽真空或充入惰性气体保存,每桶净重50-250KG。
包头市镧系新材料科技有限公司 专业从事于抛光粉,火石棒,靶材, 欢迎来电咨询!
蒙ICP备2023000532号-1 蒙公网安备15020702000275号