氟 化 物 材 料 | ||||||
化学式 | 规格/mm Preduct Size | 熔点/℃ melting point | 蒸发源 Evaporatio source | 折射率 Refractive index at550n | 透明波段 The transparent band | 用途 Application |
MgF2 | 1-2/1-3 | 1266 | B(W,Ta,Mo) | 1.38 | 110-10000nm | 增透膜、多层膜、滤光片、分光器 |
LiF | 1-6 | 842 | B | 1.3943 | 110-6600nm | 紫外窗口、棱镜、透镜、X-射线分光 |
CeF3 | 1-3 | 1460 | E,B(W) | 1.63 | 300-500nm | 保护膜 |
CaF2 | 1-3 | 1360 | B(W,Ta,Mo) | 1.23-1.46 | 150-12000nm | 增透膜、偏光镜 |
YbF3 | 1-3 | 1157 | E | 1.52 | 220-12000nm | 增透膜、热反射膜、介质膜、偏光镜、分束镜、激光镀膜 |
YF3 | 1-3/3-5 | 1387 | 1.59 | 220-14000nm | 增透膜、偏光镜、分束镜、激光镀膜 | |
Na3AlF6 | 1-8 | 1000 | B(Ta,Mo) | 1.32-1.35 | 200-14000nm | 窄带滤光片、紫外膜 |
AlF3 | 1-4 | 900 | B | 1.38 | 200-20000nm | 增透膜 |
LaF3 | 1-3 | 1490 | E,B(W,Mo) | 1.55 | 200-12000nm | 增透膜、介质镜、二向色滤光片、偏光镜 |
NdF3 | 1-4 | 1410 | B(Ta,Mo) | 1.61 | 220-6000nm | 增透膜、偏光镜、分束镜、激光镀膜 |
包头市镧系新材料科技有限公司 专业从事于抛光粉,火石棒,靶材, 欢迎来电咨询!
蒙ICP备2023000532号-1 蒙公网安备15020702000275号