精 密 光 学 元 件 用 抛 光 粉 | |||||
产品型号 | D50(中心粒径)/um | 产品颜色 | 主要应用领域 | 产品特性 | 包装 |
L7010 | 1.0-1.2 | 白色 | K9、石英等硬质光学 | 切削力适中、光洁度适中 | 20KG/箱、1T/托 |
L1060 | 0.7-1.1 | 白色 | 软质光学、硬质玻璃精抛 | 悬浮性佳、良率高、光洁度好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L8900 | 1.0-1.4 | 白色 | K9、石英、滤光片、微晶玻璃等 | 切削力快、悬浮性好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L811 | 1.8-2.2 | 白色 | K9、石英、滤光片、小球、LAK、ZK等粗抛 | 切削力快、悬浮性好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L8200 | 1.9-2.1 | 白色 | K9、石英、滤光片、小球、LAK、ZK等粗抛 | 切削力快、光洁度好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L8100 | 2.0-3.0 | 白色 | 磨耗度60-120等光学粗抛、低抛 | 切削力快、光洁度好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L810X | 1.0-1.4 | 浅红色 | K9、石英、滤光片、小球、LAK、ZK等粗抛 | 切削力快、光洁度好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L4369 | 0.8-2.0 | 棕红色 | K9、ZK、ZF等光学通用 | 切削力适中、光洁度好 | 20KG/箱、720KG/托 |
备注:以上型号抛光粉的原料均采用包头白云鄂博矿研制而成,产品具有粒径均一、悬浮性好的特性。
包头市镧系新材料科技有限公司 专业从事于抛光粉,火石棒,靶材, 欢迎来电咨询!
蒙ICP备2023000532号-1 蒙公网安备15020702000275号