产品名称 | 铈锆镧镨 催化剂 | 大比表面积 氧化铈 | 铈锆镧钇钕 催化剂 | 铈锆镧钇 催化剂 | 铈锆镧钇 催化剂 | 铈锆镧钇 催化剂 | 铈锆镧钇 催化剂 | 铈锆 催化剂 | 铈锆镧镨 催化剂 | 铈锆钇 催化剂 | |
型号 | LH-01 | LH-03 | LH-04 | LH-07 | LH-09 | LH-10 | LH-11 | LH-15 | LH-16 | LH-26 | |
元素成分 | CeO2(%) | 40 | 100 | 40 | 24 | 30 | 60 | 40 | 75 | 60 | 58.5 |
Zr(Hf)O2(%) | 50 | / | 50 | 60 | 60 | 30 | 50 | 25 | 30 | 33.5 | |
La2O3(%) | 5 | / | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | / | 3 | / | |
Y2O3(%) | / | / | 2 | 12.5 | 5 | 5 | 5 | / | / | 8 | |
Pr6O11(%) | 5 | / | / | / | / | / | / | / | 7 | / | |
Nd2O3(%) | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | |
物理指标 | 外观 | 红棕色粉末 | 淡黄色粉末 | 淡黄色粉末 | 淡黄色粉末 | 淡黄色粉末 | 淡黄色粉末 | 淡黄色粉末 | 淡黄色粉末 | 红棕色粉末 | 淡黄色粉末 |
SA(Fresh)(m2/g) | 60-85 | 120-150 | 60-85 | 60-85 | 75-90 | 75-90 | 70-90 | 100-120 | 55-80 | >125 | |
SA(Aged,10000C/4h) (m2/g) | >50 | >23 | >50 | >60 | >50 | >43 | >50 | >24 | >40 | >40 | |
SA(Aged,11000C/4h) (m2/g) | >25 | / | >26 | >32 | >25 | >24 | >25 | >12 | >22 | / | |
粒径D50(μm) | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 |
产品特性
以氧化铈和氧化锆固溶体为基体,掺杂部分稀土助剂,提高产品的储氧放氧能力。
先进的生产设备及稳定的生产工艺,确保产品的高比表面积和高稳定性。
先进的生产工艺及生产设备,规范的管理,确保了产品稳定性。
促进贵金属分散有利于系统的传质和传热,提高了催化剂催化活性,从而提高催化转化效率,减少贵金属用量。
可针对客户需求定制不同含量的产品。
使用时只需配浆,方便了用户的使用。
采用科学的配分,可大幅度降低催化剂的起燃温度,提高催化效率;提高了产品的高温抗老化能力。
适用于密耦合和歧管式汽车尾气净化催化器等领域。
工作原理
稀土是具有储氧放氧能力的催化材料,作为助剂加入三元催化剂中,可在贫况下储存氧。
利于NO的还原;在富况下释放氧,利于HC、CO的氧化,从而提高了催化剂的活性。
包头市镧系新材料科技有限公司 专业从事于抛光粉,火石棒,靶材, 欢迎来电咨询!
蒙ICP备2023000532号-1 蒙公网安备15020702000275号