金 属 钐 | |||||||||||||||
产品牌号 | RE≥% | Sm/RE≥% | 稀土杂质含量≤% | 非稀土杂质含量≤% | |||||||||||
Pr/RE | Nd/RE | Eu/RE | Gd/RE | Y/RE | Fe | C | Si | Ca | Mg | Al | Cl | S | |||
Sm-1 | 99 | 99.9 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Sm-2 | 99 | 99.99 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Sm-3 | 99 | 99.9 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
Sm-4 | 99 | 99.9 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
应用范围
应用为钐钴磁铁,其具有仅次于钕磁铁的磁化。
广泛的应用于汽车、交通运输、计算机技术、雷达、卫星通信和航空航天技术中。
钐化合物可以承受700℃以上的显著高温,而不会失去其磁性,可以杀死癌细胞,例如肺癌,前列腺癌,乳腺癌,骨肉瘤。
化学成分
需方如果对产品有特殊要求,可与我司协商解决。
产品包装
产品为铁桶封装,抽真空或充入惰性气体保存,每桶净重50-250KG。
包头市镧系新材料科技有限公司 专业从事于抛光粉,火石棒,靶材, 欢迎来电咨询!
蒙ICP备2023000532号-1 蒙公网安备15020702000275号