金 属 镨 | |||||||||||||||
产品牌号 | RE≥% | Pr/RE≥% | 稀土杂质含量≤% | 非稀土杂质含量≤% | |||||||||||
La/RE | Ce/RE | Nd/RE | Sm/RE | Y/RE | Fe | C | Si | Ca | Mg | Al | P | S | |||
Pr-1 | 99 | 99 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
Pr-2 | 99 | 99 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
Pr-3 | 99 | 99.9 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
Pr-4 | 99 | 99.9 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
应用范围
可用于研磨和抛光材料。
在石油化工方面可用作催化剂。
在光纤领域的用途也越来越广。
用作金属材料的净化变质剂、化工催化剂、农用稀土等等。
化学成分
需方如果对产品有特殊要求,可与我司协商解决。
产品包装
产品为铁桶封装,抽真空或充入惰性气体保存,每桶净重50-250KG。
包头市镧系新材料科技有限公司 专业从事于抛光粉,火石棒,靶材, 欢迎来电咨询!
蒙ICP备2023000532号-1 蒙公网安备15020702000275号